Hauptbereich
Kontostände und Ausschüttung
Kontostand der Bürgerstiftung des Marktes Schwanstetten im Dezember 2021:
Stiftungsvermögen im Grundstock 41.318,00 EUR
bis zugegangene Spenden, ca. 18.000 EUR
Verwendung der Spenden
Folgende Spendenauszahlungen wurden bisher vom Stiftungsrat beschlossen und ausgeschüttet
Jahr | Verwendungszweck | Betrag |
2016 | Asylbewerber Fahrtkosten f. Fortbildungsmaßnahmen | 270,00 |
2017 | Kitas zugunsten unterstützungsbedürftiger Kinder | 1.600,00 |
2018 | SVL Neuanschaffung Rasenmäher | 500,00 |
2018 | SG Schwand-Leerstetten Mannschaftsbus | 5.050,00 |
2019 | K.i.S. Anschaffung Stellwände für Kunstausstellung | 1.300,00 |
2020 | Siona Irish Dance für Jugendarbeit | 2.500,00 |
2022 | Förderverein ev. Jugendarbeit Leerstetten | 1.000,00 |
2022 | Museumsverein für Buch Hans Volkert | 1.000,00 |
2022 | Förderverein Bunte Mitte GS für Balltrichter | 750,00 |
2022 | Wendelsteiner Tafel für Gutscheine | 750,00 |
2022 | Schützenverein Schwand für Bleientstaubungsanlage | 1.000,00 |
15.720,00 |